Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
H. Memolla Egnatia Rrogozhinë dc -0,002 -0,005 -0,239
J. Bustos Melgar cm -0,002 -0,141 -0,137
Islan CSA-AL cm -0,002 -0,027 0,007
N. McArthur cm -0,002 -0,186 -0,075
O. Kragl Ascoli cm -0,002 -0,114 -0,165
B. Rejebov fw -0,002 -0,155 -0,122
A. Torres 12 de Octubre dc -0,002 0,066 -0,343
L. Vargas Atlético Palmaflor cm -0,002 -0,114 -0,128
B. Martins Indi AZ Alkmaar dc -0,002 -0,013 -0,006
D. Miroshnikov Energetik-BGU dc -0,002 0,007 -0,285
Dieguinho Altos-PI cm -0,002 -0,052 -0,030
J. Torrico Aurora dc -0,002 -0,076 -0,085
M. Ulaman Denizlispor cm -0,002 -0,104 -0,174
Hélio Baptista Ventspils dc -0,002 -0,081 -0,434
Lucas Salgueiro-PE cm -0,002 -0,115 -0,162
J. Madueña Chivas Guadalajara dc -0,002 -0,104 -0,174
Y. Jarju Pau fw -0,002 -0,161 -0,118
S. Glebko Belshina Bobruisk cm -0,002 0,038 -0,317
Maxuel Ypiranga-RS fw -0,002 -0,149 -0,052
L. Gagnidze Dinamo Tbilisi cm -0,002 -0,101 -0,145