Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Aleílson Trem-AP fw -0,002 -0,151 -0,062
A. Serobyan Ararat-Armenia fw -0,002 -0,047 -0,017
N. Gueye TB dc -0,002 -0,013 -0,267
A. Sørensen TB dc -0,002 -0,013 -0,267
N. Giacopetti fw -0,002 -0,124 -0,049
Lucão Tocantinópolis-TO dc -0,002 -0,085 -0,173
Leonardo Robson Trem-AP dc -0,002 -0,104 -0,175
Faysal Chouaib Atlètic Club d'Escaldes fw -0,002 -0,186 -0,035
V. Pobudey Torpedo Zhodino cm -0,002 -0,076 -0,121
S. Maselli Lecce cm -0,002 -0,146 -0,136
Erivélton Manaus-AM cm -0,002 -0,121 -0,162
R. Kannoly Praveen fw -0,002 -0,195 -0,082
M. Fischer Nancy dc -0,002 0,258 -0,540
L. Ruiz Monagas cm -0,002 -0,142 -0,139
A. Osorio Gran Valencia cm -0,002 -0,142 -0,139
Y. Flores Gran Valencia cm -0,002 -0,142 -0,139
J. Tully Carrick Rangers fw -0,002 -0,156 -0,125
N. Pišćević CSKA 1948 cm -0,002 -0,120 -0,038
João Aurélio Nacional da Madeira dc -0,002 0,037 -0,157
Elias Yerevan cm -0,002 -0,037 -0,522