| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | -0,002 | -0,041 | -0,193 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,060 | -0,169 | |
|
|
g | -0,002 | -0,015 | -0,418 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,164 | -0,072 | |
| cm | -0,002 | -0,099 | -0,133 | ||
|
|
dc | -0,002 | -0,034 | -0,107 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,162 | -0,074 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,006 | -0,056 | |
| cm | -0,002 | -0,087 | -0,092 | ||
|
|
cm | -0,002 | -0,446 | -0,441 | |
|
|
g | -0,002 | -0,054 | -0,671 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,081 | 0,000 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,034 | -0,187 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,152 | -0,084 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,135 | -0,062 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,081 | -0,056 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,184 | -0,023 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,148 | -0,065 | |
|
|
g | -0,002 | -0,002 | -0,653 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,079 | -0,110 |

