| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | -0,001 | -0,152 | -0,070 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,047 | -0,062 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,170 | -0,051 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,170 | -0,051 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,143 | -0,061 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,066 | -0,155 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,066 | -0,155 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,066 | -0,155 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,161 | -0,061 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,143 | -0,074 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,150 | -0,072 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,107 | -0,114 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,134 | -0,088 | |
| fw | -0,001 | -0,186 | -0,035 | ||
|
|
fw | -0,001 | -0,146 | -0,070 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,149 | -0,072 | |
|
|
fw | -0,001 | -0,132 | -0,090 | |
|
|
dc | -0,001 | 0,001 | -0,056 | |
|
|
dc | -0,001 | -0,034 | -0,108 | |
|
|
cm | -0,001 | -0,081 | -0,056 |

