| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | -0,002 | -0,071 | -0,394 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,120 | -0,002 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,081 | -0,167 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,104 | -0,036 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,179 | -0,054 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,120 | -0,015 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,258 | 0,013 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,032 | -0,003 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,163 | -0,087 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,034 | -0,045 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,053 | -0,055 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,192 | -0,058 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,171 | -0,078 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,152 | -0,070 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,087 | -0,106 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,134 | -0,116 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,169 | -0,082 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,059 | -0,032 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,083 | -0,167 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,091 | -0,080 |

