Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
J. Pérez dc -0,002 -0,113 -0,146
R. Samuelsen B36 Tórshavn cm -0,002 -0,023 -0,295
Fernando Augusto Floriana dc -0,002 -0,099 -0,162
T. Doornbusch Heerenveen g -0,002 -0,048 -0,251
R. Yemişçi Kasımpaşa dc -0,002 -0,080 -0,236
J. McClean Wrexham cm -0,002 -0,050 -0,013
J. Ćalušić Konyaspor dc -0,002 -0,022 -0,077
T. Parkes Exeter City dc -0,002 -0,034 -0,283
M. Risso Danubio dc -0,002 -0,090 -0,151
G. Morozov Beitar Jerusalem dc -0,002 0,005 -0,168
P. McClafferty cm -0,002 -0,145 -0,131
R. Baravykas Šiauliai dc -0,002 -0,119 -0,115
M. Obiero Halifax Town fw -0,002 -0,174 -0,145
Feras Zeyad cm -0,002 -0,030 -0,288
Anderson Brusque-SC g -0,002 -0,025 -0,292
A. Zejnullai Shkëndija cm -0,002 -0,143 -0,069
J. Pacheco Yaracuyanos cm -0,002 -0,121 -0,198
L. Grimshaw Motherwell dc -0,002 -0,107 -0,208
M. Pérez Cerro Porteño dc -0,002 -0,021 -0,013
R. Caballero cm -0,002 -0,227 -0,089