| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | -0,002 | -0,076 | -0,177 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,045 | -0,194 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,137 | -0,102 | |
| dc | -0,002 | -0,011 | -0,155 | ||
|
|
cm | -0,002 | -0,088 | -0,003 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,140 | -0,114 | |
|
|
dc | -0,002 | 0,026 | -0,081 | |
| fw | -0,002 | -0,163 | -0,055 | ||
|
|
cm | -0,002 | -0,071 | -0,141 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,004 | -0,250 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,137 | -0,112 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,140 | -0,091 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,133 | -0,091 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,078 | -0,009 | |
|
|
g | -0,002 | -0,033 | -0,221 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,035 | -0,018 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,052 | 0,004 | |
| dc | -0,002 | -0,086 | -0,169 | ||
|
|
fw | -0,002 | -0,072 | -0,017 | |
|
|
dc | -0,002 | 0,002 | -0,017 |

