Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
R. Ljutić Gorica cm 0,002 0,275 0,085
P. Velthuizen Fortuna Sittard g 0,002 0,027 0,334
Dinis Almeida Ludogorets Razgrad dc 0,002 0,012 0,009
V. Oliver Gillingham fw 0,002 0,321 0,040
S. Hrstić Häcken fw 0,002 0,186 -0,005
D. Hernández Tenerife g 0,002 0,026 0,334
M. Ajeti Struga cm 0,002 0,310 0,052
A. Kakoullis Aris Limassol fw 0,002 0,063 -0,026
M. Koszta Zalaegerszegi fw 0,002 0,463 -0,103
A. Harroui Verona cm 0,002 0,073 -0,017
M. Shaker Ironi Kiryat Shmona fw 0,002 0,322 0,037
R. Meggiorini Vicenza fw 0,002 0,331 0,031
N. Acevedo Bahia-BA cm 0,002 0,011 0,006
F. Zapiola Platense cm 0,002 0,068 0,020
Robinho Coritiba-PR fw 0,002 0,391 -0,033
A. Salvi Frosinone dc 0,002 0,192 0,166
M. Capuano Frosinone dc 0,002 0,192 0,166
L. Malagón Necaxa g 0,002 -0,018 0,230
N. Vasiljević Red Star Belgrade g 0,002 0,075 0,284
Y. Zabiri Famalicão cm 0,002 0,316 0,002