| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | -0,002 | -0,157 | -0,112 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,144 | -0,124 | |
|
|
dc | -0,002 | 0,058 | -0,332 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,177 | -0,079 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,171 | -0,105 | |
| fw | -0,002 | -0,202 | -0,064 | ||
|
|
dc | -0,002 | 0,002 | -0,276 | |
| dc | -0,002 | 0,005 | -0,252 | ||
|
|
cm | -0,002 | -0,146 | -0,092 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,180 | -0,060 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,180 | -0,060 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,025 | -0,001 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,142 | -0,134 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,086 | -0,080 | |
|
|
g | -0,002 | -0,004 | -0,046 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,044 | -0,143 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,106 | -0,169 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,123 | -0,153 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,029 | 0,003 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,130 | -0,146 |

