| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | -0,002 | -0,033 | 0,004 | |
| dc | -0,002 | -0,113 | -0,146 | ||
| dc | -0,002 | -0,095 | -0,462 | ||
|
|
g | -0,002 | 0,028 | -0,327 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,038 | -0,011 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,077 | -0,205 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,172 | -0,070 | |
|
|
g | -0,002 | -0,008 | -0,275 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,020 | 0,008 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,057 | -0,224 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,059 | -0,115 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,130 | -0,102 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,086 | -0,216 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,086 | -0,216 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,047 | -0,058 | |
| dc | -0,002 | -0,080 | -0,209 | ||
| fw | -0,002 | -0,180 | -0,084 | ||
|
|
cm | -0,002 | -0,154 | -0,093 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,040 | -0,260 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,144 | -0,158 |

