| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | -0,002 | -0,132 | -0,087 | ||
|
|
cm | -0,002 | -0,060 | -0,033 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,021 | 0,008 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,174 | -0,080 | |
|
|
g | -0,002 | -0,058 | -0,512 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,081 | -0,069 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,055 | -0,241 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,144 | -0,036 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,172 | -0,132 | |
|
|
g | -0,002 | -0,008 | -0,295 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,123 | -0,066 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,136 | -0,166 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,120 | -0,183 | |
|
|
fw | -0,002 | -0,173 | -0,058 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,153 | -0,152 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,142 | -0,162 | |
|
|
dc | -0,002 | -0,036 | -0,258 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,156 | -0,149 | |
|
|
cm | -0,002 | -0,027 | 0,014 | |
|
|
dc | -0,002 | 0,649 | -0,949 |

