Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
M. Muhammed HNK Gorica dc -0,003 -0,084 -0,438
Germano Águia de Marabá-PA cm -0,003 -0,124 -0,347
F. Seiwald SV Ried dc -0,004 -0,061 -0,462
K. Healy Portadown dc -0,004 0,014 -0,532
S. Venthou-Dumaine -0,004 -0,221 -0,294
W. Hendrawan g -0,004 -0,041 -0,924
M. Sarr Lens dc -0,004 -0,023 -0,003
M. Palienko Urartu cm -0,004 -0,214 -0,194
Y. Yustiz Portuguesa de Araure g -0,004 -0,026 -0,416
G. Alykulov Neman Grodno cm -0,004 -0,193 -0,178
R. Ramírez Nacional-PAR cm -0,004 -0,176 -0,329
E. Mor Eyüpspor cm -0,004 -0,024 0,004
L. Coulibaly Lecce cm -0,004 -0,017 0,013
F. Acuña Necaxa cm -0,004 -0,134 -0,389
N. Gorobsov Panevėžys cm -0,004 -0,101 -0,069
Índio Operário-PR cm -0,004 -0,035 0,029
J. Hylton fw -0,004 -0,129 -0,395
Patrick Carvalho Rio Branco VN-ES fw -0,004 -0,173 -0,189
M. Ortega Tigres g -0,004 0,009 -0,529
Kornelis Portela cm -0,004 -0,208 -0,310