Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
L. Carubini Tre Fiori dc -0,003 -0,072 -0,397
Nils-Jonathan Körber SpVgg Greuther Fürth g -0,003 -0,012 -0,405
I. Barry Hegelmann dc -0,003 -0,129 -0,197
D. Schwizer Vaduz cm -0,003 -0,128 -0,042
Fabrício Figueirense-SC g -0,003 -0,015 -0,027
O. Guðmundsson ÍA dc -0,003 -0,109 -0,375
Gabriel Jequié-BA dc -0,003 -0,107 -0,377
Illgner Aquidauanense-MS dc -0,003 -0,107 -0,377
S. Jovanović Bačka Topola dc -0,003 -0,037 -0,131
L. Banda dc -0,003 -0,135 -0,334
A. Katebe dc -0,003 -0,135 -0,334
G. Sichone dc -0,003 -0,135 -0,334
Jean Jequié-BA dc -0,003 -0,052 -0,366
U. Oduenyi Hegelmann fw -0,003 -0,181 -0,292
Luan Brusque-SC fw -0,003 -0,152 -0,334
E. Tamiche Deportivo Tachira dc -0,003 -0,144 -0,148
N. Demchenko Dinamo Minsk cm -0,003 -0,076 -0,008
Jorge Moreno Osasuna dc -0,003 -0,064 -0,419
V. Kudrjavcevs Ventspils g -0,003 -0,035 -0,868
G. Villamíl LDU cm -0,003 -0,011 0,000