| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
fw | -0,003 | -0,151 | -0,238 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,112 | -0,039 | |
| g | -0,003 | -0,012 | -0,160 | ||
|
|
cm | -0,003 | -0,124 | -0,265 | |
| cm | -0,003 | -0,157 | -0,229 | ||
| cm | -0,003 | -0,157 | -0,229 | ||
|
|
cm | -0,003 | -0,019 | -0,020 | |
|
|
fw | -0,003 | -0,029 | -0,005 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,049 | 0,019 | |
|
|
g | -0,003 | -0,029 | -0,205 | |
|
|
dc | -0,003 | -0,106 | -0,281 | |
|
|
dc | -0,003 | -0,039 | -0,348 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,053 | -0,023 | |
|
|
dc | -0,003 | 0,009 | -0,367 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,161 | -0,187 | |
| dc | -0,003 | -0,153 | -0,233 | ||
|
|
fw | -0,003 | -0,129 | -0,261 | |
|
|
dc | -0,003 | -0,093 | -0,297 | |
|
|
dc | -0,003 | -0,046 | 0,007 | |
|
|
dc | -0,003 | -0,064 | -0,323 |

