Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
B. Baiye Eupen cm -0,008 -0,074 -0,025
Luiz Gustavo Ituano-SP dc -0,008 -0,030 -0,010
M. Hänninen HIFK dc -0,008 -0,116 -1,041
Gabriel Operário Várzea-Grandense-MT g -0,008 0,007 -1,157
Hevertton Santos Vitória Guimarães dc -0,008 -0,037 -0,017
D. Mbayo PEC Zwolle fw -0,008 -0,011 -0,006
Lucas Mota ABC-RN dc -0,008 -0,032 -0,052
R. van Drongelen Samsunspor dc -0,008 -0,015 0,007
G. Güventürk Ümraniyespor fw -0,008 -0,151 -1,007
R. Tonna Valletta cm -0,008 0,680 -1,841
S. Howes Woking g -0,008 0,132 -2,273
Dorgival Campinense-PB dc -0,008 -0,127 -1,037
J. Daniels Blackpool cm -0,008 -0,144 -1,020
O. Valencia dc -0,008 -0,071 -1,084
N. Holder dc -0,008 -0,117 -1,048
L. Paqarada FC Cologne dc -0,008 -0,025 0,017
D. Cleonise RKC Waalwijk fw -0,008 -0,022 -0,016
F. Cáseres Gil Vicente cm -0,008 -0,042 0,016
Newton Botafogo-RJ cm -0,008 -0,036 0,010
Jhony Figueirense-SC cm -0,008 -0,049 -0,052