| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | -0,003 | -0,139 | -0,289 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,151 | -0,277 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,145 | -0,284 | |
|
|
fw | -0,003 | -0,115 | -0,314 | |
|
|
dc | -0,003 | -0,099 | -0,329 | |
| dc | -0,003 | -0,110 | -0,196 | ||
|
|
dc | -0,003 | -0,122 | -0,304 | |
|
|
fw | -0,003 | -0,154 | -0,262 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,134 | -0,296 | |
|
|
dc | -0,003 | -0,002 | -0,426 | |
| cm | -0,003 | -0,078 | -0,338 | ||
|
|
dc | -0,003 | -0,055 | -0,047 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,181 | -0,179 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,024 | -0,063 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,111 | -0,138 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,118 | -0,151 | |
|
|
g | -0,003 | -0,035 | -0,392 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,119 | -0,311 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,164 | -0,254 | |
|
|
g | -0,003 | -0,045 | -0,323 |

