Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
K. Qaka Shkëndija cm -0,003 -0,079 -0,037
N. Manojlov Rabotnički cm -0,003 -0,226 -0,138
A. Osipov Sfântul Gheorghe cm -0,003 -0,133 -0,311
D. Bertaud Montpellier g -0,003 0,002 -0,205
M. Legittimo AC Virtus dc -0,003 -0,081 -0,226
D. Byrne Warrenpoint Town dc -0,003 -0,086 -0,355
C. Deasy Warrenpoint Town dc -0,003 -0,086 -0,355
J. Iličić Koper cm -0,003 -0,095 -0,032
D. Banai Újpest g -0,003 0,065 -0,507
K. Megwa Hibernian dc -0,003 0,004 -0,401
I. Bolaño Tigre cm -0,003 -0,073 -0,372
E. González Mineros de Guayana g -0,003 0,008 -0,450
R. Kardesoglu fw -0,003 -0,190 -0,254
H. Sharma cm -0,003 -0,154 -0,290
G. Cronie cm -0,003 -0,010 -0,433
W. Faríñez g -0,003 -0,037 -0,364
D. Rose cm -0,003 -0,137 -0,308
A. Elogo Valenciennes cm -0,003 -0,138 -0,306
L. Vitija Prishtina dc -0,003 -0,105 -0,142
N. Vecchio Tre Penne dc -0,003 -0,116 -0,261