| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | -0,003 | -0,094 | -0,376 | |
|
|
g | -0,003 | -0,022 | -0,188 | |
|
|
fw | -0,003 | -0,167 | -0,303 | |
|
|
cm | -0,003 | 0,088 | -0,557 | |
|
|
fw | -0,003 | -0,066 | -0,405 | |
|
|
cm | -0,003 | 0,022 | -0,492 | |
| g | -0,003 | 0,006 | -0,473 | ||
|
|
g | -0,003 | -0,024 | -0,443 | |
|
|
dc | -0,003 | -0,057 | -0,075 | |
|
|
dc | -0,003 | -0,105 | -0,362 | |
|
|
dc | -0,003 | -0,105 | -0,362 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,051 | -0,034 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,137 | -0,332 | |
| fw | -0,003 | -0,185 | -0,158 | ||
|
|
dc | -0,003 | -0,101 | -0,331 | |
| cm | -0,003 | -0,193 | -0,267 | ||
|
|
dc | -0,003 | -0,141 | -0,321 | |
| dc | -0,003 | -0,128 | -0,285 | ||
|
|
g | -0,003 | -0,042 | -0,425 | |
|
|
dc | -0,003 | -0,078 | -0,377 |

