Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Jonathan Avaí-SC cm -0,015 -0,037 0,011
F. Ananou Olimpija Ljubljana dc -0,015 -0,055 -0,045
J. Pintado Gimnasia y Esgrima cm -0,015 -0,058 0,018
António Hossi dc -0,015 -0,101 -2,177
A. Azzopardi Floriana cm -0,015 -0,170 -2,115
A. Cruz Atlético-GO fw -0,015 -0,044 0,010
B. Filipović Zrinjski cm -0,015 -0,161 -2,101
V. Musliu Sint-Truidense dc -0,015 -0,012 -0,018
A. Donkor Schalke 04 fw -0,015 -0,030 -0,010
A. Browne Sunderland cm -0,015 -0,028 0,010
Nuno Lima Alanyaspor dc -0,015 -0,017 -0,001
N. Hopland Heerenveen dc -0,015 -0,020 -0,019
Kauan Santos Palmeiras-SP fw -0,015 -0,105 -2,194
William Pottker CRB-AL fw -0,015 -0,043 0,006
R. Herrera Barracas Central cm -0,015 -0,059 0,009
Jefferson Operário-PR cm -0,015 -0,047 0,005
S. Castañeda SC Paderborn 07 cm -0,015 -0,042 -0,017
Fernando Fonseca AVS dc -0,015 -0,056 -0,018
J. Allevinah Angers fw -0,015 -0,030 0,007
Jaume Grau AVS cm -0,015 -0,043 -0,017