| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | -0,003 | -0,046 | -0,065 | |
|
|
fw | -0,003 | -0,181 | -0,292 | |
|
|
dc | -0,003 | -0,020 | -0,001 | |
|
|
dc | -0,003 | -0,112 | -0,370 | |
|
|
dc | -0,003 | -0,105 | -0,379 | |
|
|
dc | -0,003 | -0,060 | -0,165 | |
|
|
dc | -0,003 | -0,045 | -0,094 | |
| g | -0,003 | -0,029 | -0,295 | ||
|
|
cm | -0,003 | -0,106 | -0,032 | |
| fw | -0,003 | -0,191 | -0,213 | ||
|
|
cm | -0,003 | -0,127 | -0,357 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,127 | -0,357 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,127 | -0,357 | |
|
|
dc | -0,003 | -0,291 | -0,193 | |
|
|
dc | -0,003 | -0,118 | -0,355 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,109 | -0,375 | |
| dc | -0,003 | -0,131 | -0,227 | ||
| dc | -0,003 | -0,131 | -0,227 | ||
|
|
cm | -0,003 | -0,130 | -0,356 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,059 | -0,055 |

