| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | -0,003 | -0,104 | -0,388 | |
|
|
dc | -0,003 | -0,113 | -0,370 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,144 | -0,349 | |
|
|
dc | -0,003 | -0,033 | -0,321 | |
|
|
dc | -0,003 | -0,090 | -0,266 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,095 | -0,119 | |
|
|
dc | -0,003 | -0,095 | -0,396 | |
|
|
g | -0,003 | -0,040 | -0,450 | |
|
|
dc | -0,003 | -0,146 | -0,348 | |
| dc | -0,003 | -0,134 | -0,354 | ||
|
|
fw | -0,003 | -0,059 | -0,026 | |
|
|
fw | -0,003 | -0,159 | -0,329 | |
|
|
fw | -0,003 | -0,216 | -0,241 | |
|
|
dc | -0,003 | -0,034 | -0,459 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,130 | -0,363 | |
|
|
dc | -0,003 | -0,025 | -0,025 | |
|
|
fw | -0,003 | -0,107 | -0,388 | |
|
|
g | -0,003 | 0,026 | -0,516 | |
|
|
dc | -0,003 | -0,077 | -0,077 | |
|
|
cm | -0,003 | -0,101 | -0,020 |

