Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
K. Kotsaris Panathinaikos g -0,006 -0,045 -0,868
E. Orona Pachuca cm -0,006 -0,119 -0,797
G. Puşcaş Bodrum fw -0,006 -0,034 0,003
K. Edwards Connah's Quay Nomads dc -0,006 -0,113 -0,554
Y. Hamed Antwerp dc -0,006 -0,096 -0,820
M. Stevens Stevenage fw -0,006 -0,162 -0,755
M. Rots Twente dc -0,006 -0,010 -0,011
Nicolas Pisa g -0,006 -0,041 -0,871
D. Rossi dc -0,006 -0,114 -0,216
Roger Martínez Espanyol cm -0,006 -0,145 -0,773
Romulo Domingos Afogados-PE dc -0,006 -0,099 -0,819
R. Rodríguez dc -0,006 -0,326 -0,549
K. Óskarsson Fjölnir cm -0,006 -0,151 -0,770
Airton Confiança-SE dc -0,006 -0,029 0,001
A. Msengi cm -0,006 -0,163 -0,759
A. Desmas Le Havre g -0,006 -0,010 -0,006
L. Cunha Caxias-RS dc -0,006 -0,027 -0,025
Matheus Vargas Paysandu-PA fw -0,006 -0,075 0,007
A. Barrela UT Pétange g -0,006 -0,031 -0,885
B. Benaiah dc -0,006 -0,120 -0,801