Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
K. Magennis Hibernian cm 0,002 0,230 0,074
Italo Chapecoense-SC cm 0,002 0,023 0,018
A. Matthews Millwall fw 0,002 0,542 -0,241
Luan Patrick Verona dc 0,002 0,013 0,072
Kozlinski Fortaleza-CE g 0,002 -0,011 0,127
A. Guarnone Birkirkara g 0,002 -0,001 0,303
D. Evtimov CSKA Sofia g 0,002 0,081 0,221
T. Schützenauer Sturm Graz g 0,002 0,018 0,284
A. Gallo Lecce dc 0,002 -0,045 0,047
M. Budaković ÍF Fuglafjørður g 0,002 -0,020 0,322
I. Koné Almería fw 0,002 0,093 -0,002
Vinicius Popó Ituano-SP fw 0,002 0,080 0,013
A. Christiansen Malmö cm 0,002 0,074 -0,011
E. Şan İstanbulspor fw 0,002 0,341 -0,049
Douglas FC Cascavel-PR g 0,002 -0,017 0,315
N. Rossi Sportivo Ameliano g 0,002 -0,019 0,119
M. Govedarica Zrinjski cm 0,002 0,337 -0,035
F. Erić Željezničar Sarajevo g 0,002 -0,040 0,340
P. Maslov Spartak Moscow dc 0,002 0,143 0,158
M. Shelton Hartlepool United cm 0,002 0,252 0,049