Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Nunes Águia Negra-MS g -0,004 -0,203 -0,638
V. Pyyny RoPS fw -0,004 -0,163 -0,462
R. Mariano Confiança-SE g -0,004 -0,022 -0,325
N. Aghasaryan Urartu cm -0,004 -0,173 -0,138
David Jacyobá-AL cm -0,004 -0,155 -0,469
Latón Banga Gargždai cm -0,004 -0,219 -0,271
S. Turanok Belshina Bobruisk g -0,004 -0,048 -0,573
S. Effendy cm -0,004 -0,120 -0,460
L. Di Modugno La Fiorita dc -0,004 -0,097 -0,468
G. Fulga Steaua Bucureşti fw -0,004 -0,161 -0,465
G. Buchanan Portadown g -0,004 -0,042 -0,580
J. Sattham dc -0,004 0,052 -0,677
João Araujo Grêmio-RS cm -0,004 -0,097 -0,528
A. Sarr Verona fw -0,004 -0,009 -0,001
Ahmad Al Khaledi g -0,004 -0,055 -0,568
S. Raux-Yao Rapid Wien dc -0,004 -0,015 -0,019
D. Ontužāns RFS cm -0,004 -0,160 -0,466
Eroni Júnior Campinense-PB dc -0,004 -0,026 -0,596
Allefe Campinense-PB dc -0,004 -0,026 -0,596
C. Loukaïdis AEK Lárnaca fw -0,004 -0,176 -0,445