Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Carlos García-Die Cádiz dc 0,002 0,119 0,170
D. Randolph Bournemouth g 0,002 0,071 0,218
G. Matevosyan Urartu g 0,002 -0,015 0,304
E. Kastrati Cittadella g 0,002 -0,037 0,320
Davi Independente-PA fw 0,002 0,330 -0,041
N. Abudi Lori cm 0,002 0,239 0,052
M. Sánchez Deportes Antofagasta fw 0,002 0,237 0,053
J. García Aragua fw 0,002 0,316 -0,027
D. Corral Universidad Católica cm 0,002 0,209 0,073
D. Arts NEC Nijmegen dc 0,002 0,132 0,152
A. Heaven Manchester United dc 0,002 0,106 0,085
K. Bullat RoPS cm 0,002 1,406 -1,115
J. Solis Girona fw 0,002 0,066 -0,011
K. Rekik Sevilla dc 0,002 0,036 0,092
João Paulo Caldense-MG g 0,002 -0,027 0,316
A. Gómez Monza cm 0,002 0,048 0,045
H. Gnohéré Mouscron fw 0,002 0,444 -0,154
F. Shikhalo g 0,002 0,043 0,223
J. Doke Charleroi fw 0,002 0,343 -0,055
G. Begashvili Chikhura Sachkhere g 0,002 -0,039 0,328