| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
g | -0,005 | -0,023 | -0,341 | |
|
|
g | -0,005 | -0,042 | -0,672 | |
|
|
g | -0,005 | -0,060 | -0,617 | |
|
|
dc | -0,005 | -0,011 | -0,676 | |
|
|
cm | -0,005 | -0,190 | -0,517 | |
|
|
dc | -0,005 | -0,063 | -0,115 | |
|
|
cm | -0,005 | -0,010 | -0,002 | |
|
|
dc | -0,005 | -0,107 | -0,514 | |
|
|
cm | -0,005 | -0,147 | -0,569 | |
|
|
dc | -0,005 | -0,024 | -0,029 | |
|
|
dc | -0,005 | -0,082 | -0,201 | |
|
|
dc | -0,005 | -0,075 | -0,186 | |
|
|
dc | -0,005 | -0,075 | -0,186 | |
|
|
dc | -0,005 | -0,059 | -0,094 | |
|
|
fw | -0,005 | -0,137 | -0,584 | |
|
|
dc | -0,005 | -0,021 | -0,065 | |
|
|
cm | -0,005 | -0,116 | -0,605 | |
|
|
cm | -0,005 | 0,803 | -1,518 | |
|
|
g | -0,005 | -0,065 | -0,567 | |
|
|
cm | -0,005 | -0,126 | -0,580 |

