Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Á. Kinyik Paks dc -0,006 -0,072 -0,119
Leandro Souza CSA-AL dc -0,006 -0,103 -0,748
B. Leósson Grótta dc -0,006 0,303 -1,154
R. Fernandes cm -0,006 -0,155 -0,695
G. Dobson Wrexham cm -0,006 -0,018 -0,002
A. Rodríguez Internacional-RS cm -0,006 -0,013 0,001
Pio Manaus-AM cm -0,006 -0,370 -0,474
A. Dolžnikov Sigma Olomouc cm -0,006 -0,089 -0,056
S. Kittos APOEL g -0,006 -0,041 -0,808
D. Ustimenko Kairat Almaty g -0,006 -0,052 -0,773
Kelven Toledo-PR dc -0,006 -0,129 -0,719
D. Toktosunov fw -0,006 -0,133 -0,720
Davi União-TO g -0,006 0,002 -0,659
E. Piloyan Urartu dc -0,006 -0,073 -0,332
M. Davies Penybont dc -0,006 -0,209 -0,494
E. Tõugjas Flora dc -0,006 -0,099 -0,225
José Gabriel Criciúma-SC cm -0,006 -0,025 0,004
Bùi Hoàng Việt Anh dc -0,006 -0,210 -0,620
Y. Neplyakh Olimpik Donetsk dc -0,006 -0,090 -0,766
L. Walsh Luton Town cm -0,006 -0,060 -0,018