Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
G. Yah FC Volendam cm -0,007 -0,062 -0,010
J. Meghoma Rangers dc -0,007 -0,052 -0,054
E. Dall'Aglio Estudiantes cm -0,007 -0,137 -0,833
K. Kouao Metz dc -0,007 -0,017 -0,025
Pedro Amaral Estoril dc -0,007 -0,005 -0,018
Fabinho Retrô-PE cm -0,007 -0,025 -0,007
N. Janković Rijeka cm -0,007 -0,084 -0,071
A. Begović Leicester City g -0,007 -0,013 -0,030
Paulo Henrique Tocantinópolis-TO g -0,007 -0,040 -0,930
R. Morris dc -0,007 -0,143 -0,824
Mirandinha Guarani-SP cm -0,007 -0,034 0,002
M. Tanja g -0,007 -0,018 -0,779
J. Araya Palestino cm -0,007 -0,134 -0,845
C. Straton Steaua Bucureşti g -0,007 0,006 -0,978
N. Nanni Crotone fw -0,007 -0,137 -0,073
Breno Melo Rio Branco-ES cm -0,007 -0,138 -0,824
T. Mauricio Lens cm -0,007 -0,113 -0,867
Ezequiel Ham Atlético-GO cm -0,007 -0,068 0,006
L. Duijvestijn Sparta Rotterdam cm -0,007 -0,058 -0,025
M. Amaro Defensor Sporting cm -0,007 -0,191 -0,786