| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | 0,002 | 0,097 | 0,097 | |
|
|
fw | 0,002 | 0,237 | 0,042 | |
|
|
fw | 0,002 | 0,051 | -0,014 | |
| cm | 0,002 | 0,221 | 0,059 | ||
|
|
cm | 0,002 | -0,009 | 0,027 | |
|
|
fw | 0,002 | 0,231 | 0,049 | |
|
|
dc | 0,002 | 0,284 | -0,006 | |
| fw | 0,002 | 0,232 | -0,006 | ||
|
|
fw | 0,002 | 0,315 | -0,044 | |
|
|
fw | 0,002 | 0,184 | -0,011 | |
|
|
dc | 0,002 | 0,112 | 0,167 | |
| g | 0,002 | -0,045 | 0,228 | ||
|
|
fw | 0,002 | 0,019 | 0,000 | |
|
|
cm | 0,002 | 0,213 | 0,066 | |
|
|
cm | 0,002 | 0,223 | 0,056 | |
|
|
g | 0,002 | -0,018 | 0,295 | |
|
|
dc | 0,002 | 0,018 | 0,099 | |
|
|
fw | 0,002 | 0,233 | 0,046 | |
|
|
dc | 0,002 | -0,005 | 0,038 | |
|
|
g | 0,002 | -0,004 | 0,282 |

