Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Kaique Farense g 0,002 -0,015 0,098
Gabriel Bragantino-PA dc 0,002 0,226 0,019
W. Aguerre Peñarol g 0,002 -0,019 0,092
A. Hunziker Karlsruher fw 0,002 0,184 -0,008
W. Álvarez Nacional Potosí fw 0,002 0,196 -0,022
J. Guttau Hallescher FC cm 0,002 0,158 0,087
M. Anani Grenoble fw 0,002 0,213 0,033
Cássio Gabriel Ferroviária-SP cm 0,002 0,012 0,015
T. Persyn Club Brugge cm 0,002 0,303 -0,058
L. Cooper Leeds United dc 0,002 0,016 0,024
Rafael CRB-AL cm 0,002 0,041 0,009
A. Boruc Legia Warsaw g 0,002 0,006 0,216
H. Afful Columbus dc 0,002 0,081 0,163
J. Williams Columbus dc 0,002 0,081 0,163
Mateus Paraná Nacional-PR fw 0,002 0,357 -0,111
J. McConnell Liverpool cm 0,002 0,166 0,024
Camilo Campinense-PB g 0,002 -0,045 0,291
E. Trovento UTC cm 0,002 0,278 -0,033
Leandro Vilela Paysandu-PA cm 0,002 0,002 0,005
J. Hyjek Piast Gliwice cm 0,002 0,414 -0,168