Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
D. Ristić Sloboda Tuzla cm 0,002 0,121 0,131
GB Vasco-RJ fw 0,002 0,206 0,003
Adrià Alti Villarreal dc 0,002 -0,016 0,031
B. Goranović Zeta dc 0,002 0,106 0,146
M. Ribeiro CRB-AL dc 0,002 0,018 0,011
B. Hübner Hoffenheim dc 0,002 0,123 0,121
A. Arce fw 0,002 0,213 -0,011
A. Cistana Brescia dc 0,002 0,075 0,176
Luiz Fernando Santa Cruz-PE g 0,002 -0,019 0,270
A. Kakoullis fw 0,002 0,189 -0,008
A. Paulsen g 0,002 -0,023 0,192
K. Borges Qarabağ cm 0,002 0,118 0,012
Dro Fernández Barcelona fw 0,002 0,173 0,007
Rodrigo Josviaki Hegelmann g 0,002 -0,051 0,295
M. Cornet Genoa fw 0,002 0,105 -0,011
V. Jurečka Çaykur Rizespor cm 0,002 0,017 0,005
M. Kouogun Wealdstone dc 0,002 0,095 0,157
G. Martínez Águilas Doradas cm 0,002 0,523 -0,271
J. Quintana Banfield fw 0,002 0,267 -0,036
Sueliton Paraná-PR dc 0,002 1,177 0,166