| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | 0,002 | 0,032 | 0,006 | |
|
|
dc | 0,002 | 0,196 | 0,038 | |
|
|
g | 0,002 | -0,042 | 0,277 | |
|
|
g | 0,002 | -0,046 | 0,279 | |
|
|
fw | 0,002 | 0,198 | 0,030 | |
|
|
g | 0,002 | -0,044 | 0,277 | |
|
|
cm | 0,002 | 0,408 | -0,174 | |
|
|
cm | 0,002 | 0,145 | 0,088 | |
|
|
dc | 0,002 | 0,049 | 0,185 | |
|
|
dc | 0,002 | 0,039 | -0,022 | |
|
|
cm | 0,002 | 0,235 | -0,014 | |
|
|
cm | 0,002 | 0,199 | 0,029 | |
|
|
dc | 0,002 | 0,136 | 0,096 | |
|
|
fw | 0,002 | 0,099 | 0,009 | |
|
|
dc | 0,002 | 0,120 | 0,113 | |
|
|
cm | 0,002 | 0,712 | -0,021 | |
|
|
dc | 0,002 | 0,086 | 0,146 | |
|
|
dc | 0,002 | 0,070 | 0,162 | |
| cm | 0,002 | 0,147 | 0,076 | ||
| cm | 0,002 | 0,176 | 0,052 |

