Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
H. Taylor Barnet dc 0,001 0,080 0,123
Siri São Raimundo-RR dc 0,001 0,077 0,128
F. Belli Pisa dc 0,001 0,286 -0,081
Sergio Arribas Betis dc 0,001 0,000 0,181
Jean Dias Atlético-GO cm 0,001 0,029 -0,003
J. Voelkerling-Persson Helsingborg cm 0,001 0,247 -0,043
Mathiola Vitória Setúbal cm 0,001 0,244 -0,041
Z. Debast Sporting CP dc 0,001 -0,002 0,056
A. Deghmoum fw 0,001 0,189 0,016
G. Sakai Hamburger dc 0,001 0,049 0,082
S. Lemkin Twente dc 0,001 -0,041 0,084
Artur Columbus cm 0,001 0,122 0,082
A. Peposhi Bylis Ballsh dc 0,001 0,038 0,166
Arthur Martins Nova Venécia-ES cm 0,001 0,119 0,084
Gustavo Maia Criciúma-SC fw 0,001 0,060 -0,008
S. Thomas Leicester City fw 0,001 0,099 0,048
E. Atuesta Palmeiras-SP cm 0,001 0,127 0,043
V. Eleferenko Valmiera g 0,001 0,005 0,198
P. Henrique Anápolis-GO g 0,001 -0,012 0,022
F. Coltorti RB Leipzig g 0,001 0,050 0,327