Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Mohammed Muntari fw 0,001 0,164 0,010
M. Freese g 0,001 0,028 0,044
P. Pogba Juventus cm 0,001 0,110 0,059
M. Capixaba Paysandu-PA 0,001 0,114 0,073
F. Quignón Belgrano cm 0,001 0,002 0,028
Kauê Botafogo-RJ cm 0,001 0,132 0,026
L. Janson Boca Juniors fw 0,001 0,006 0,021
Eric Botteghin Feyenoord dc 0,001 0,054 0,145
O. Kapskarmo Bodø/Glimt fw 0,001 0,178 -0,019
I. Tomečak Rijeka dc 0,001 0,017 0,183
V. Barrios Guaireña dc 0,001 -0,047 0,247
C. Wallem Slavia Praha cm 0,001 0,087 0,052
H. Tola KF Tirana cm 0,001 0,143 0,054
J. Koprivec Tabor Sežana g 0,001 0,031 0,168
L. Kelly Rangers g 0,001 -0,012 0,157
J. Crowe Glentoran dc 0,001 0,031 0,167
A. Konradsen Bodø/Glimt cm 0,001 0,132 0,067
C. Tătărușanu Milan g 0,001 0,013 0,117
S. Blanco San Lorenzo cm 0,001 0,149 0,021
V. Kulach Dynamo Kyiv fw 0,001 0,209 -0,010