Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
O. Arblaster Sheffield United cm 0,001 0,017 0,013
Paulo Otávio Wolfsburg dc 0,001 0,019 0,094
Jordan Brusque-SC g 0,001 -0,019 0,123
K. Sambou Samtredia dc 0,001 0,029 0,152
J. Millán Nacional-URU cm 0,001 0,085 -0,015
B. Finne Brann fw 0,001 0,043 0,009
B. Omrani CFR Cluj fw 0,001 0,149 0,032
T. Isić Olimpic dc 0,001 -0,013 0,193
K. Horić Olimpic dc 0,001 -0,013 0,193
Geraldes Casa Pia dc 0,001 -0,029 0,043
C. Terho SC Paderborn 07 cm 0,001 0,000 0,021
E. Imami Vllaznia Shkodër dc 0,001 0,007 0,173
Miguel Puche Arouca fw 0,001 0,065 -0,004
B. Eixler Hostert 0,001 0,114 0,067
E. Kouadio Waldhof Mannheim dc 0,001 0,071 0,110
E. Brignola Frosinone fw 0,001 0,138 0,042
J. Hernández Atlas g 0,001 0,006 0,174
R. Qurbanov Zira fw 0,001 0,145 0,036
Y. Fofana Reims 0,001 0,061 0,026
M. Rasner St. Pölten cm 0,001 0,172 0,006