Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
K. Andrews Coventry City cm 0,001 0,094 0,008
G. Pálinkás Kecskeméti fw 0,001 0,116 -0,002
J. Jugas Slovan Liberec dc 0,001 0,281 -0,163
N. Benegas Deportivo Riestra fw 0,001 0,001 0,022
V. Bergh Djurgårdens dc 0,001 -0,001 0,079
Oday Dabagh Charleroi dc 0,001 0,018 0,000
A. Santurro Udinese g 0,001 -0,009 0,219
I. Micevski Vardar dc 0,001 -0,083 0,203
Elton Remo-PA fw 0,001 0,068 0,011
Pol García Juárez dc 0,001 -0,058 0,177
Bruno Furtado ABC-RN dc 0,001 -0,038 0,157
A. Păun CFR Cluj cm 0,001 0,022 0,056
Song Min-Kyu fw 0,001 0,100 0,016
J. Baffo Halmstad dc 0,001 -0,073 0,192
A. Bengtsson Halmstad dc 0,001 -0,073 0,192
Andreas Johansson Halmstad dc 0,001 -0,073 0,192
M. Keller Young Boys g 0,001 -0,014 0,059
L. Juric Istra 1961 g 0,001 -0,020 0,140
S. Kontsevoy Isloch Minsk Raion dc 0,001 0,004 0,116
P. McNair dc 0,001 -0,049 0,106