| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | 0,001 | 0,008 | 0,107 | |
|
|
dc | 0,001 | 0,008 | 0,107 | |
|
|
dc | 0,001 | -0,039 | 0,154 | |
|
|
fw | 0,001 | 0,038 | 0,003 | |
|
|
dc | 0,001 | -0,056 | 0,167 | |
|
|
g | 0,001 | -0,041 | 0,228 | |
|
|
fw | 0,001 | 0,087 | -0,003 | |
| cm | 0,001 | 0,083 | 0,018 | ||
|
|
g | 0,001 | -0,009 | 0,099 | |
|
|
dc | 0,001 | 0,214 | 0,164 | |
|
|
cm | 0,001 | -0,037 | 0,054 | |
|
|
dc | 0,001 | -0,072 | 0,187 | |
|
|
dc | 0,001 | -0,084 | 0,198 | |
|
|
g | 0,001 | 0,001 | 0,088 | |
|
|
dc | 0,001 | -0,079 | 0,195 | |
|
|
dc | 0,001 | -0,082 | 0,196 | |
|
|
fw | 0,001 | 0,187 | -0,072 | |
| cm | 0,001 | 0,172 | -0,057 | ||
|
|
dc | 0,001 | -0,072 | 0,180 | |
|
|
fw | 0,001 | 0,167 | -0,042 |

