Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Ł. Jarosiński KÍ Klaksvík g 0,001 -0,024 0,116
A. Mercado Guabirá fw 0,001 0,078 0,014
Andrey Athletic-MG cm 0,001 0,030 -0,007
S. Yabur Metropolitanos cm 0,001 0,022 0,068
L. Čirjak Koper fw 0,001 0,236 -0,143
L. Šimunović Astana dc 0,001 -0,094 0,187
A. Lastra Aldosivi g 0,001 -0,034 0,125
F. Ronstadt Kaiserslautern dc 0,001 0,006 0,005
R. Brežančić Partizan Belgrade dc 0,001 -0,100 0,193
Rodrigo Viana Novorizontino-SP g 0,001 -0,017 0,108
J. Gallego La Equidad dc 0,001 -0,075 0,168
F. Baldassarra Platense cm 0,001 -0,002 0,025
C. Soukou Sandhausen cm 0,001 0,070 -0,009
Pety São José-RS cm 0,001 0,222 -0,130
C. Zambrano Aucas fw 0,001 0,062 0,029
C. Kablan FC Thun dc 0,001 -0,084 0,176
A. Ajeti St. Gallen dc 0,001 -0,089 0,182
C. Willis fw 0,001 0,151 -0,059
T. Schick Rapid Wien cm 0,001 0,004 0,069
T. Grøgaard Brann dc 0,001 0,018 0,073