Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
F. Pérez Plaza Colonia dc 0,001 -0,056 0,151
V. Petrov Kyzylzhar g 0,001 -0,043 0,138
K. Vermeer PEC Zwolle g 0,001 -0,024 0,119
J. Baraye Salernitana dc 0,001 -0,088 0,184
Jean Lucas Operário-PR cm 0,001 -0,003 0,026
Álex Puertas Lori cm 0,001 0,308 0,052
Gabriel Xavier Chapecoense-SC fw 0,001 0,124 -0,037
S. Blagojević Istra 1961 cm 0,001 0,061 0,034
Vinicinho Bragantino-SP fw 0,001 0,042 0,015
J. Toledo Colón fw 0,001 0,021 0,009
M. Ovenstad Mjøndalen cm 0,001 0,011 0,084
R. Pacheco Ypiranga-RS dc 0,001 0,004 0,007
T. Parente Estoril dc 0,001 0,073 -0,009
J. Mosquera Sporting Cristal fw 0,001 0,113 -0,018
Marcio Mossoró Göztepe cm 0,001 0,010 0,085
R. Machado Liverpool-URU fw 0,001 0,121 -0,035
M. Aramu Genoa fw 0,001 0,067 0,009
Dieguinho Sport-PE cm 0,001 0,078 0,009
Eduardo Felicíssimo Sporting CP cm 0,001 0,048 0,019
J. Dawa Steaua Bucureşti dc 0,001 0,010 0,002