| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
dc | 0,001 | 0,018 | 0,073 | |
|
|
dc | 0,001 | -0,075 | 0,166 | |
|
|
dc | 0,001 | -0,075 | 0,166 | |
|
|
dc | 0,001 | 0,011 | 0,067 | |
|
|
cm | 0,001 | 0,021 | 0,044 | |
|
|
dc | 0,001 | -0,001 | 0,036 | |
|
|
cm | 0,001 | 0,082 | -0,003 | |
|
|
g | 0,001 | -0,022 | 0,113 | |
|
|
dc | 0,001 | -0,079 | 0,171 | |
|
|
dc | 0,001 | -0,010 | 0,079 | |
|
|
dc | 0,001 | -0,089 | 0,180 | |
|
|
dc | 0,001 | -0,085 | 0,176 | |
|
|
g | 0,001 | 0,107 | -0,024 | |
|
|
fw | 0,001 | 0,053 | 0,039 | |
|
|
dc | 0,001 | 0,002 | 0,052 | |
|
|
cm | 0,001 | 0,067 | 0,016 | |
|
|
dc | 0,001 | -0,093 | 0,184 | |
|
|
cm | 0,001 | -0,012 | 0,029 | |
|
|
g | 0,001 | -0,003 | 0,091 | |
|
|
dc | 0,001 | -0,055 | 0,107 |

