Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
K. Megwa Hibernian dc 0,001 -0,097 0,170
Álvaro Bastida Cádiz cm 0,001 0,112 -0,039
J. Begisa dc 0,001 -0,051 0,125
O. Multala Ilves cm 0,001 0,257 -0,188
J. Sánchez Junior Barranquilla cm 0,001 -0,017 0,091
Kiros Petrolina-PE fw 0,001 0,063 0,009
Ž. Kous Mura 05 dc 0,001 0,026 0,047
D. Chávez SJK dc 0,001 -0,084 0,159
H. Sy Estoril dc 0,001 -0,082 0,156
K. Nuhu Hoffenheim dc 0,001 0,052 0,000
O. Ugrešić Partizan Belgrade cm 0,001 -0,004 0,046
D. Valencia Jaguares de Córdoba fw 0,001 0,134 -0,060
A. Balzano Pescara dc 0,001 -0,090 0,165
S. Thern IFK Göteborg cm 0,001 0,064 0,005
E. Özbir Ankaragücü g 0,001 -0,015 0,023
Ramon Globo-RN cm 0,001 0,012 0,061
Hiltinho Globo-RN cm 0,001 0,012 0,061
Alessandro Nonato Globo-RN cm 0,001 0,012 0,061
F. Monzón Atlético Tucumán dc 0,001 0,005 0,069
K. de Boer ADO Den Haag cm 0,001 0,142 -0,068