Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
N. Djiga Rangers 0,000 -0,007 0,058
O. Javashvili Chikhura Sachkhere dc 0,000 -0,091 0,164
G. Machaidze Chikhura Sachkhere dc 0,000 -0,091 0,164
I. Kamladze Chikhura Sachkhere dc 0,000 -0,091 0,164
N. Bastron Chikhura Sachkhere dc 0,000 -0,091 0,164
Ž. Kolmanič Maribor dc 0,000 0,144 -0,072
N. Dühring Karlsruher dc 0,000 -0,095 0,167
R. Ogam fw 0,000 0,046 0,011
B. Batik Honvéd dc 0,000 -0,073 0,145
Đ. Kamber Honvéd dc 0,000 -0,073 0,145
I. Lovrić Honvéd dc 0,000 -0,073 0,145
Richard Ceará-CE g 0,000 -0,005 0,011
D. Butler Peterborough United dc 0,000 -0,087 0,159
K. Vincent-Young Ipswich Town dc 0,000 -0,086 0,159
Guilherme Nova Iguaçu-RJ dc 0,000 -0,099 0,169
G. Bispo Botafogo-SP cm 0,000 -0,015 0,031
Matheus Santos Amazonas-AM fw 0,000 0,059 -0,007
R. Rodríguez Nacional-PAR g 0,000 -0,002 0,075
Pedro Barcelos América-MG dc 0,000 -0,086 0,155
M. Ormazábal Curicó Unido fw 0,000 0,138 -0,065