Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
B. Cufré Central Córdoba dc 0,000 -0,021 0,036
Jesús Rodríguez 0,000 -0,032 0,081
J. Soladio Dender cm 0,000 0,017 0,023
P. Oliveira Braga dc 0,000 -0,061 0,113
I. Bailone Nacional-PAR cm 0,000 0,042 0,004
B. Moe Bodø/Glimt dc 0,000 0,008 0,008
M. Riisnæs Bodø/Glimt cm 0,000 0,216 -0,162
P. Wisniewski Spezia dc 0,000 0,012 0,019
J. Puljić Puskás Akadémia fw 0,000 0,068 -0,019
M. Lusuardi Pisa dc 0,000 0,126 -0,077
S. Grippo Oviedo dc 0,000 -0,087 0,147
Luna Girona dc 0,000 -0,081 0,142
Quini Olympiacos dc 0,000 -0,002 0,042
L. Ilić Oviedo cm 0,000 0,010 0,005
Manuel Pedreño Olimpija Ljubljana dc 0,000 -0,090 0,129
Y. Jabrane cm 0,000 0,004 0,055
T. Rogić West Bromwich Albion cm 0,000 0,017 0,036
S. Parshivlyuk Dynamo Moscow dc 0,000 -0,105 0,164
Ł. Trałka Warta Poznań cm 0,000 -0,019 0,079
M. Kupczak Warta Poznań cm 0,000 -0,019 0,079