Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
J. Attard Senglea Athletic dc 0,000 -0,115 0,160
M. Pechlivanis Olympiakos Nicosia cm 0,000 -0,039 0,084
Nani Soares Olympiakos Nicosia cm 0,000 -0,039 0,084
L. Capezzi Salernitana cm 0,000 0,062 -0,018
M. Hassen Brest g 0,000 -0,032 0,074
L. Jaldín Atlético Palmaflor dc 0,000 -0,114 0,159
E. Ring AIK fw 0,000 0,028 0,012
L. Ravn-Haren Randers fw 0,000 6,864 0,046
Joan Gonzàlez Lecce cm 0,000 -0,014 0,020
A. Ploj Aluminij dc 0,000 -0,099 0,144
N. Gioacchini Montpellier fw 0,000 0,049 -0,007
G. Felicioli Venezia dc 0,000 -0,006 0,050
Thiaguinho Vitória-BA fw 0,000 0,051 -0,007
A. Valdés Ñublense cm 0,000 -0,044 0,085
R. M'Barki Dender fw 0,000 0,087 -0,052
M. Varnier Pisa dc 0,000 -0,109 0,153
Alessandro Botafogo-PB dc 0,000 -0,057 0,097
A. Gudjohnsen Víkingur Reykjavik cm 0,000 0,169 -0,124
G. Loiacono Reggina dc 0,000 0,032 0,012
D. Stavropoulos Reggina dc 0,000 0,032 0,012