Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Casado Xanthi dc 0,000 -0,093 0,149
T. Dolan 0,000 0,195 -0,149
M. Sidibé Ponferradina cm 0,000 -0,082 0,139
T. Brink-Joza Falkenbergs dc 0,000 -0,100 0,157
Yoiver González La Equidad dc 0,000 -0,093 0,149
Bagaceira River-PI dc 0,000 -0,038 0,093
Arielton River-PI dc 0,000 -0,038 0,093
André Penalva River-PI dc 0,000 -0,038 0,093
Hélder Costa Estoril fw 0,000 0,032 -0,006
F. Nzaba İstanbul Başakşehir dc 0,000 -0,104 0,160
D. Cvitanich Banfield fw 0,000 0,037 0,016
M. Didden Utrecht fw 0,000 -0,002 0,006
S. Mustivar Nea Salamis Famagusta cm 0,000 0,000 0,056
Vicente São Raimundo-RR dc 0,000 -0,067 0,123
Juan Cámara Inter Club d'Escaldes cm 0,000 -0,010 0,061
C. Roldán cm 0,000 0,015 0,016
V. Moras Larissa dc 0,000 -0,102 0,158
Luiz Henrique ASA-AL fw 0,000 0,049 0,007
T. Bartholomey Mondorf-Les-Bains cm 0,000 0,243 -0,187
R. Donovan Birmingham City cm 0,000 -0,020 0,073