Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Douglas Cruz Borac Banja Luka dc 0,000 -0,097 0,151
S. Anderson Colorado dc 0,000 0,033 0,161
D. Basta Lazio dc 0,000 0,076 0,017
A. Kristiansen Sarpsborg 08 g 0,000 0,024 0,076
C. Tamma dc 0,000 -0,035 0,083
Caio Londrina-PR dc 0,000 -0,104 0,158
Pedro Henrique cm 0,000 -0,004 0,047
O. Martínez Puebla cm 0,000 -0,090 0,144
A. v. Axel-Dongen Heerenveen fw 0,000 0,085 -0,035
Léo Chapecoense-SC dc 0,000 0,002 0,036
L. Pavlović Partizan Belgrade cm 0,000 -0,017 0,070
C. Ehlich SpVgg Unterhaching dc 0,000 -0,091 0,145
E. Omondi cm 0,000 -0,006 0,060
F. Boli Ferencváros fw 0,000 0,064 -0,011
P. Osew AFC Wimbledon dc 0,000 -0,104 0,158
D. Fleitas Nacional-PAR fw 0,000 0,052 -0,001
E. Hussain Molde cm 0,000 0,073 -0,022
I. Miladinović Saint-Étienne cm 0,000 0,027 0,016
A. Ranocchia Monza dc 0,000 0,007 0,045
Roberto Fernández Club Guaraní dc 0,000 0,052 0,000