Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
Bruno Oliveira Criciúma-SC dc 0,000 0,102 -0,057
N. Mai 1. FC Magdeburg dc 0,000 -0,121 0,166
T. Jacobsen Bodø/Glimt dc 0,000 0,006 0,055
A. Hodzic Wolfsberger fw 0,000 -0,054 0,099
T. Kallevåg Haugesund cm 0,000 2,385 0,083
Bruno Baio Sampaio Corrêa-MA fw 0,000 0,011 0,012
D. Miroshnichenko Tobol dc 0,000 -0,106 0,150
I. Santillán Cienciano dc 0,000 -0,039 0,083
C. Duffus Bromley fw 0,000 0,109 -0,065
L. Marin CSKA 1948 dc 0,000 -0,101 0,146
J. K. Kim cm 0,000 0,094 -0,057
F. Golfo Trapani fw 0,000 0,877 0,045
A. Christiansen Malmö cm 0,000 0,036 -0,024
S. Zuber AEK Athens cm 0,000 0,011 0,012
L. Robles Puebla cm 0,000 0,047 -0,030
S. Eze Lokomotiv Plovdiv dc 0,000 -0,092 0,174
Wellerson Uberaba Rio Branco-AC dc 0,000 -0,104 0,146
Uinatan Rio Branco-AC dc 0,000 -0,104 0,146
N. Mickelson SV Elversberg dc 0,000 -0,023 0,043
A. Koum Olympique de Marseille dc 0,000 -0,116 0,160