Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
C. Dunn Maidenhead United g 0,000 -0,047 0,091
A. Smirnov Rostov dc 0,000 -0,115 0,139
E. Ambrose Livingston dc 0,000 -0,002 0,026
Márcio Lima Operário-MT dc 0,000 -0,094 0,115
L. Deedson Hobro fw 0,000 -0,012 0,032
D. Saint-Louis Vizela fw 0,000 0,044 -0,029
Théo Fonseca Famalicão fw 0,000 0,008 0,005
A. Liber Rijeka cm 0,000 0,017 0,005
Clebinho América-RN cm 0,000 -0,026 0,050
E. Barrios Ayacucho cm 0,000 0,035 -0,013
Marvin Las Palmas cm 0,000 -0,016 0,017
M. Bennett Millwall fw 0,000 0,001 0,015
Rubens Carvalho Treze-PB dc 0,000 -0,103 0,127
Y. Leliendal Utrecht dc 0,000 -0,022 0,038
B. Ňinaj Sepsi dc 0,000 0,010 0,007
Ľ. Guldan Zagłębie Lubin dc 0,000 -0,059 0,083
M. Acosta Montevideo Wanderers dc 0,000 -0,123 0,143
M. Stamatov Levski Sofia dc 0,000 -0,064 0,087
D. McCauley Coleraine cm 0,000 0,014 0,005
L. Hujber Istra 1961 dc 0,000 0,033 -0,009