| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | 0,000 | 0,052 | -0,017 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,100 | 0,135 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,041 | -0,010 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,542 | 0,034 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,037 | -0,018 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,104 | 0,168 | |
|
|
cm | 0,000 | -0,012 | 0,043 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,120 | 0,155 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,007 | 0,030 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,039 | -0,008 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,115 | 0,150 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,028 | 0,062 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,003 | 0,038 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,040 | -0,005 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,040 | -0,005 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,030 | 0,062 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,145 | -0,110 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,111 | 0,141 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,112 | 0,145 | |
|
|
fw | 0,000 | -0,002 | 0,010 |

