| Nome | Clube | Pos | Nota | Ata | Def |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
cm | 0,000 | -0,019 | 0,043 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,030 | -0,020 | |
|
|
dc | 0,000 | 0,023 | 0,009 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,041 | 0,017 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,105 | 0,137 | |
|
|
dc | 0,000 | 0,251 | -0,219 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,019 | 0,013 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,012 | 0,036 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,120 | 0,152 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,049 | -0,017 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,109 | 0,141 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,344 | 0,037 | |
|
|
fw | 0,000 | 0,020 | 0,011 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,113 | 0,145 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,107 | 0,139 | |
|
|
cm | 0,000 | 0,216 | -0,184 | |
|
|
dc | 0,000 | 0,016 | 0,043 | |
|
|
dc | 0,000 | -0,072 | 0,104 | |
| dc | 0,000 | -0,111 | 0,143 | ||
|
|
dc | 0,000 | -0,115 | 0,147 |

